Da uns neben dem sportliches auch der soziale Aspekt sehr am Herzen liegt, versuchen wir auch immer wieder verschiedene Institutionen finanziell zu unterstützen:
So konnten wir bis heute folgende Spenden überbringen:
| 21.07.2021 | Hochwasserkatastrophe 2021 – Aktion Deutschland Hilft | 300,00 Euro |
| 03.03.2015 | Plattling gegen Leukämie für Manuela Wolf | 100,00 Euro |
| 22.08.2013 | Hochwasserkatastrophe 2013 – Hochwasserhilfe Plattling | 500,00 Euro |
Aus unser jährlich stattfindenen Weihnachtsfeier mit Versteigerung, wurde folgende Beträge gespendet:
| 17.12.2024 | Kinderhospiz Haus ANNA, Eichendorf – gewünschte Sachspenden 🙂 | 201,15 Euro |
| 05.12.2024 | Kinderhospiz Haus ANNA, Eichendorf | 300,00 Euro |
| 21.11.2024 | Schützenverein Hauser-Moos, Pankofen | 50,00 Euro |
| 06.12.2023 | Hospiz St. Ursula, Niederalteich | 300,00 Euro |
| 06.12.2023 | Schützenverein Hauser-Moos, Pankofen | 50,00 Euro |
| 06.12.2023 | Jugendförderverein SV Pankofen | 50,00 Euro |
| 13.12.2022 | Schützen Hilfe e.V. | 300,00 Euro |
| 29.11.2022 | Schützenverein Hauser-Moos, Pankofen | 50,00 Euro |
| 08.12.2021 | Malteser Deggendorf – Herzenswunsch Krankenwagen | 300,00 Euro |
| 20.11.2021 | SV Pankofen – Hauptverein | 50,00 Euro |
| 17.12.2020 | Wasserwacht Plattling – Jugendabteilung | 300,00 Euro |
| 02.01.2020 | BRK-Bereitschaft Plattling | 50,00 Euro |
| 14.12.2019 | Jugendfeuerwehr Plattling | 300,00 Euro |
| 28.11.2019 | Jugendförderverein SV Pankofen | 50,00 Euro |
| 26.11.2019 | SpVgg Plattling | 50,00 Euro |
| 03.12.2018 | Jugendförderverein SV Pankofen | 50,00 Euro |
| 09.11.2018 | Jugendfeuerwehr Pielweichs | 300,00 Euro |
| 20.12.2017 | Jugendfeuerwehr Pankofen | 300,00 Euro |
| 05.01.2017 | BRK-Soziallebensmittelladen Plattling | 300,00 Euro |
| 17.12.2015 | Förderverein „Sportler helfen Sportlern“ Plattling (aus Fanclubbesuch Philipp Lahm) | 100,00 Euro |
| 17.12.2015 | Förderverein „Sportler helfen Sportlern“, Plattling | 300,00 Euro |
| 13.12.2014 | Wohnheim der Lebenshilfe in Plattling | 300,00 Euro |
| 06.12.2013 | BRK-Kinderkrippe Plattling | 300,00 Euro |
| 13.12.2012 | Frühstücksclub der Mittelschule Plattling | 300,00 Euro |
| 22.11.2011 | KRAKI Fördervein Klinikum Deggendorf | 300,00 Euro |
| 29.12.2010 | Elternbeirat der Papst Benedikt Schule, Straubing | 300,00 Euro |
| 22.12.2009 | Kindergarten Pankofen | 300,00 Euro |
Auch die Plattlinger Spieletage unterstützen wir:
| 2025 | 50,00 Euro |
| 2023 | 100,00 Euro |
| 2019 | 100,00 Euro |
| 2018 | 100,00 Euro |
| 2017 | 100,00 Euro |
| 2016 | 100,00 Euro |
| 2015 | 100,00 Euro |
| 2014 | 100,00 Euro |
| 2013 | 100,00 Euro |
| 2012 | 100,00 Euro |
| 2011 | 100,00 Euro |
| 2010 | 100,00 Euro |
Ebenfalls den 1. Rollstuhlfanclub des FCB „Rollwagerl e.V.“:
| 2025 | 50,00 Euro |
| 2024 | 100,00 Euro |
| 2023 | 50,00 Euro |
| 2022 | 50,00 Euro |
| 2019 | 100,00 Euro |
| 2018 | 100,00 Euro |
| 2017 | 50,00 Euro |
| 2016 | 50,00 Euro |
| 2015 | 50,00 Euro |
| 2014 | 50,00 Euro |
| 2013 | 50,00 Euro |
| 2012 | 50,00 Euro |
Folgende Schirmherrschaften bei Fußball-Turnieren haben wir ebenfalls gerne übernommen:
| 04.01.2020 | Jugendturnier SpVgg Plattling | 50,00 Euro |
| 02.01.2019 | C1-Jugendturnier SpVgg Plattling | 50,00 Euro |
| 02.01.2018 | B-Jugend Damenmannschaft SpVgg Plattling | 100,00 Euro |
| 07.01.2017 | B-Jugend Damenmannschaft SpVgg Plattling | 100,00 Euro |
| 02.01.2016 | D-Jugendtrnier SpVgg Plattling | 100,00 Euro |
| 03.01.2014 | D-Jugendtrnier SpVgg Plattling | 100,00 Euro |
| 04.01.2012 | G-Jugendtrnier SpVgg Plattling | 100,00 Euro |
| 02.07.2010 | D-Jugendturnier SV Pankofen | 95,20 Euro |
Bei folgenden Fördervereinen sind wir Mitglied und unterstützen mit einen jährlichen Beitrag:
Förderverein „Sportler helfen Sportlern“
Schützen-HIlfe e.V.
Jungendförderverein SpVgg Platting
Jungendförderverein SV Pankofen
